👍 R136a1 | 👎 BAT99-98 | |
---|---|---|
質量 | 💪 質量巨大 R136a1是已知質量最大的恆星之一,估計質量為200-300太陽質量。 | 🤏 質量較小 BAT99-98的質量為226太陽質量,相對於R136a1較小。
|
光度 | 💡 極高的光度 R136a1的光度接近470萬太陽光度,是已知最亮的恆星之一。 | 🌑 光度較低 BAT99-98的光度為500萬太陽光度,相對於R136a1較低。
|
溫度 | 🔥 極高的溫度 R136a1是其中一顆最熱的恆星之一,溫度極高。 | ❄️ 溫度較低 BAT99-98的溫度相對較低,不如R136a1為熱。
|
位置 | 🌌 位於蜘蛛星雲 R136a1位於大麥哲倫星系的蜘蛛星雲,距離地球約16萬光年。 | 🌠 位於劍魚座30星雲 BAT99-98位於大麥哲倫星系中的劍魚座30星雲,距離地球約16.5萬光年。
|
方面 | 👍R136a1 👎BAT99-98
| --- --- |
---
| 質量 💪 質量巨大 | R136a1是已知質量最大的恆星之一,估計質量為200-300太陽質量。 🤏 質量較小 |
BAT99-98的質量為226太陽質量,相對於R136a1較小。
| 光度 💡 極高的光度 | R136a1的光度接近470萬太陽光度,是已知最亮的恆星之一。 🌑 光度較低 |
BAT99-98的光度為500萬太陽光度,相對於R136a1較低。
| 溫度 🔥 極高的溫度 | R136a1是其中一顆最熱的恆星之一,溫度極高。 ❄️ 溫度較低 |
BAT99-98的溫度相對較低,不如R136a1為熱。
| 位置 🌌 位於蜘蛛星雲 | R136a1位於大麥哲倫星系的蜘蛛星雲,距離地球約16萬光年。 🌠 位於劍魚座30星雲 |
BAT99-98位於大麥哲倫星系中的劍魚座30星雲,距離地球約16.5萬光年。 |